Stan 24
STAN 24
UGAO DOSITEJEVE I KARAĐORĐEVE
| 1 | Hodnik | 1.63 m² |
| 2 | Kuhinja | 4.23 m² |
| 3 | Toalet | 1.70 m² |
| 4 | Dnevna soba | 21.35 m² |
| 5 | Ostava | 1.72 m² |
| 6 | Terasa | 3.56 m² |
| Neto korisna površina | 34.28 m² | |
| 7 | Stepenište | 3.50 m² |
| 8 | Hodnik | 9.22 m² |
| 9 | Soba | 8.58 m² |
| 10 | Soba | 11.38 m² |
| 11 | Soba | 10.30 m² |
| 11 | Kupatilo | 4.14 m² |
| Neto korisna površina | 81.40 m² | |


